
Все посещения невролога бесплатны!
Теперь мы принимаем по полису!
Мы вступили в территориальное обслуживание пациентов по ОМС страхованию!
Прайс
УСЛУГИ ООО «НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ДОКТОРА БУБНОВОЙ И.Д.»
| УСЛУГИ | ЦЕНА | Количество | |||
| Консультативный прием: | |||||
| 1 | Консультация невролога | ||||
| 1.1 | Доктор медицинских наук | 2000 руб. | 1 час | ||
| 1.2 | Кандидат медицинских наук | 2000 руб. | 1 час | ||
| 1.3 | Высшая категория | 1500 руб. | 1 час | ||
| 1.4 | Консилиум специалистов | 2500 руб. | 1 час | ||
| 1.5 | Консультация нейрохирурга | 1500 руб. | 1 час | ||
| 1.6 | Консультация реабилитолога | 600 руб. | 1 | ||
| 1.7 | Консультация иглорефлексотерапевта | 500 руб. | 1 | ||
| 1.8 | Консультация детского невролога | 1200 руб. | 1 час | ||
| 1.9 | Консультация детского невролога (врач Масленникова Н.В.) | 1500 руб. | 1 час | ||
| 1.10 | Консультация детского психолога | 750 руб. | 1 | ||
| 1.11 | Консультация психолога для взрослых | 1000 руб. | 1 | ||
| 1.12 | Консультация детского логопеда | 750 руб. | 1 | ||
| 1.13 | Консультация логопеда для взрослых | 850 руб. | 1 час | ||
| 1.14 | Консилиум логопед + психолог для взрослых | 1800 руб. | 1 час | ||
| 1.15 | Консилиум логопед + психолог детский | 1500 руб. | 1 час | ||
| 1.16 | Консилиум невролог + психолог + логопед для взрослых | 2500 руб. | 1 час | ||
| 1.17 | Консилиум невролог + психолог + логопед для детей | 2000 руб. | 1 час | ||
| 1.18 | Консилиум невролог + логопед или психолог | 1500 руб. | 1 час | ||
| 2 | Зал лечебной физкультуры: | ||||
| 2.1 | Массаж общий | 2000 руб. | 60 мин. | ||
| 2.2 | Массаж общий (в четыре руки) | 3500 руб. | 60 мин. | ||
| 2.3 | Релаксирующий массаж | 2000 руб. | 1 | ||
| 2.4 | Релаксирующий массаж детский | 1200 руб. | 1 | ||
| 2.5 | Детский массаж общий (до 3-х лет) | 350 руб. | 30 мин. | ||
| 2.6 | Детский массаж общий (от трех до 8 лет) | 460 руб. | 45 мин. | ||
| 2.7 | Детский массаж общий (от 8 до 12 лет) | 850 руб. | 45 мин. | ||
| 2.8 | Детский массаж общий (от 12 до 16 лет) | 1200 руб. | 60 мин. | ||
| 2.9 | «Тайский» массаж общий | 2000 руб. | 1 | ||
| 2.10 | «Тайский» массаж стоп | 1600 руб. | 1 | ||
| 2.11 | Массаж спины | 750 руб. | 30 мин. | ||
| 2.12 | Массаж спины по расширенной программе (включая воротниковую зону, мышцы шеи и поясничной области) | 1350 руб./1700 руб. | |||
| 2.13 | Массаж конечности | 130 руб. | 10 мин. | ||
| 2.14 | Массаж лица и воротниковой зоны | 750 руб. | 30 мин. | ||
| 2.15 | Массаж головы и воротниковой зоны | 750 руб. | 30 мин. | ||
| Взр. Дет. | |||||
| 2.16 | ЛФК пассивная | 750 руб. | 350 руб. | 30 мин. | |
| 2.17 | ЛФК при шейном и грудном остеохондрозе/ сколиозе | 450 руб. | 350 руб. | 30 мин. | |
| 2.18 | ЛФК при поясничном остеохондрозе | 550 руб. | - | 30 мин. | |
| 2.19 | ЛФК при инсульте и черепно-мозговой травме | 1200 руб. | 500 руб. | 30 мин. | |
| 2.20 | ЛФК при инсульте и черепно-мозговой травме | 1500 руб. | 750 руб. | 45 мин. | |
| 2.21 | ЛФК при спинальной травме | 740 руб. | 500 руб. | 60 мин. | |
| 2.22 | ЛФК при невритах и плекситах | 360 руб. | 360 руб. | 45 мин. | |
| 2.23 | ЛФК общеукрепляющая | 580 руб. | 350 руб. | 45 мин. | |
| 2.24 | ЛФК с элементами йоги (индивидуальные занятия) | 750 руб. | - | 1 | |
| 2.25 | ЛФК с элементами йоги (занятия в группе) | 250 руб. | - | 1 | |
| 2.26 | Вертикализация | 200 руб. | 100 руб. | 10 мин. | |
| 2.27 | Процедура восстановления тонкой моторики кисти и пальцев | 280 руб. | 280 руб. | 1 | |
| 2.28 | Комплексное лечение неврита лицевого нерва(массаж головы, шеи, лица, ЛФК, пост-изометрическая релаксация) | 640 руб. | 450 руб. | 30 мин. | |
| 2.29 | Обучение ходьбе | 625 руб. | 350 руб. | 1 | |
| 2.30 | Обучение бытовым навыкам | 500 руб. | 250 руб. | 20 мин. | |
| 2.31 | Занятия детского психолога | 650 руб. | |||
| 2.32 | Занятие с психологом для взрослых | 750 руб. | |||
| 2.33 | Занятие с логопедом для ребенка | 550 руб. | |||
| 2.34 | Занятие с логопедом для взрослых | 750 руб. | |||
| 3 | Дневной стационар | ||||
| 3.1 | Комплексное лечение в палате дневного стационара для больных с диагнозами (ЛФК, массаж, медикаментозная терапия, занятия с психологом): - остеохондроз позвоночника - вегетативная дистония - хронические нарушения церебрального кровообращения |
2500 руб. | 1 день | ||
| 3.2 | Комплексное лечение в палате дневного стационара для больных с диагнозами (ЛФК, массаж по расширенным программам, коррекция ходьбы, восстановление тонкой моторики кисти, трудотерапия, обучение бытовым навыкам, медикаментозная терапия, занятия с психологом): - последствия инсульта - последствия черепно-мозговой травмы - паркинсонизм |
3500 руб. | 1 день | ||
| 3.3 | Размещение в палате дневного стационара, медикаментозная терапия, обед, наблюдение у невролога | 2300 руб. | 1 день | ||
| Дополнительные услуги | |||||
| 4 | Трансфер | 350 руб. | 1 | ||
| 5 | Выезд на дом | + 300 руб. | 1 | ||
| 6 | Иглорефлексотерапия | 450 руб. | 30 мин. | ||
| 7 | Услуги процедурного кабинета: | ||||
| 7.1 | Забор крови на исследование | 50 руб. | 1 | ||
| 7.2 | Внутримышечная инъекция (процедура) | 70 руб. | 1 | ||
| 7.3 | Внутримышечная инъекция препарата Кортексин – 10 мг | 150 руб. | 1 | ||
| 7.4 | Внутривенное вливание (процедура) | 180 руб. | 1 | ||
| 7.5 | Внутривенное вливание препарата Актовегин -5.0; 10.0 | 250 руб./330 руб. | 1 | ||
| 7.6 | Внутривенное вливание препарата –Глиатилин – 1000 мг | 350 руб. | 1 | ||
| 7.7 | Внутривенное вливание препарата – Ноотропил – 5.0 | 200 руб. | 1 | ||
| 7.8 | Внутривенное вливание препарата – Пирацетам – 5.0 | 200 руб. | 1 | ||
| 7.9 | Внутривенное вливание препарата – Церебролизин – 5.0; 10.0 | 310 руб./370 руб. | 1 | ||
| 7.10 | Внутривенное вливание препарата – Рибоксин – 5.0 | 200 руб. | 1 | ||
| 7.11 | Капельное внутривенное вливание (процедура) | 350 руб. | 1 | ||
| 7.12 | Капельное внутривенное вливание аскорбиновой кислоты 10.0 | 370 руб. | 1 | ||
| 7.13 | Капельное внутривенное вливание препарата – Актовегин 5.0 | 440 руб. | 1 | ||
| 7.14 | Капельное внутривенное вливание препарата – Актовегин 10.0 | 490 руб. | 1 | ||
| 7.15 | Капельное внутривенное вливание препарата – Берлитион – 300 ЕД | 570 руб. | 1 | ||
| 7.16 | Капельное внутривенное вливание препарата – Глиатилин 1000 мг | 580 руб. | 1 | ||
| 7.17 | Капельное внутривенное вливание препарата – Кавинтон – 2.0 | 380 руб. | 1 | ||
| 7.18 | Капельное внутривенное вливание препарата – Ноотропил – 5.0 | 380 руб. | 1 | ||
| 7.19 | Капельное внутривенное вливание препарата – Пирацетам – 5.0 | 380 руб. | 1 | ||
| 7.20 | Капельное внутривенное вливание препарата – Церебролизин – 5.0 | 580 руб. | 1 | ||
| 7.21 | Капельное внутривенное вливание препарата – Церебролизин – 10.0 | 680 руб. | 1 | ||
| 7.22 | Капельное внутривенное вливание препарата – Трентал – 5.0 | 390 руб. | 1 | ||
| 7.23 | Капельное внутривенное вливание препарата – Цитофлавин – 10.0 | 600 руб. | 1 | ||
| 7.24 | Капельное внутривенное вливание препарата – ПК-Мерц – 500.0 | 850 руб. | 1 | ||
| 7.25 | Капельное внутривенное вливание препарата – Весел-Дуэ | 450 руб. | 1 | ||
| 7.26 | Капельное внутривенное вливание препарата – Гепа- Мерц | 600 руб. | 1 | ||
| 7.27 | Капельное внутривенное вливание Препората – Цераксон 5.0 | 580 руб. | |||
| 7.28 | В/м «Ботокс», «Диспорт» (взрослые) | 2000 руб. | 1 | ||
| 7.29 | В/м «Ботокс», «Диспорт» (дети) | 1800 руб. | 1 | ||
| 7.30 | Медикаментозная блокада | 450 руб. | 1 | ||
| 7.31 | Вм «Ботокс» 100 ЕД, «Диспорт» 500 ЕД Манипуляция + препарат (дети/взрослые) | 25000 руб./ 30000 руб. |
1/1 | ||
| Оказание услуг в городах области (с учетом транспортных расходов) | Коэфф. | ||||
| 8.1 | Услуги в радиусе до 50 км | 2.1 | |||
| 8.2 | Услуги в радиусе до 100 км | 5.2 | |||
| 8.3 | Услуги в радиусе до 200 км | 6.6 | |||
| 9 | Мультиспиральный 8-срезовый компьютерный томограф | ||||
| 9.1 | Компьютерная томография головного мозга | 2200 | 1 | ||
| 9.2 | КТ головного мозга с констрастированием | 4200 | |||
| 9.3 | КТ придаточных пазух | 2200 | 1 | ||
| 9.4 | КТ пирамид височных костей | 3900 | 1 | ||
| 9.5 | КТ кранио-вертебральной зоны | 2500 | 1 | ||
| 9.6 | КТ сустава конечности | 2500 | 1 | ||
| 9.7 | КТ двух суставов | 3500 | 1 | ||
| 9.8 | КТ челюстей и зубов | 3900 | 1 | ||
| 9.9 | КТ верхних шейных позвонков (с 1 по 5 позвонок) | 2200 | 1 | ||
| 10 | Ксенонотерапия | 5000 | 1 сеанс | ||


